25 Haz 2018

Dün (24 Haziran) gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Türkiye genelinde %86 katılım gerçekleşti. Seçimlerde birçok bölgede gönüllü olarak gürev alan vatandaşların geç saatlere kadar sandıkların başında oyları beklediği gözlemlendi.
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini %52.5 oranla Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Milletvekili seçimlerinde %53.6 oranla Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. 1 Kasım 2015'te gerçekleştirilen bir önceki genel seçimler göz önünde bulundurulduğunda AKP'nin ülke genelinde aldığı %49.5 oranındaki oyunu koruyamadığı gözlemlendi.
| İSİM | OY ORANI | TOP. OY |
| Recep Tayyip Erdoğan | %52,58 | 26.260.112 |
| Muharrem İnce | %30,64 | 15.304.660 |
| Selahattin Demirtaş | %8,39 | 4.192.637 |
| Meral Akşener | %7,30 | 3.645.866 |
| Temel Karamollaoğlu | %0,89 | 443.053 |
| Doğu Perinçek | %0,20 |
98.718 |
| İSİM | OY ORANI | TOP. OY |
| Cumhur İttifakı | %53,65 | 26.826.696 |
| AKP | %42,54 | 21.272.607 |
| MHP | %11,11 | 5.554.089 |
| Millet İttifakı | %33,96 | 16.979.318 |
| CHP | %22,64 | 11.322.041 |
| İyi Parti | %9,97 | 4.983.794 |
| Saadet Partisi | %1,35 | 673.483 |
| HDP | %11,69 | 5.843.872 |
| HÜDA PAR | %0,32 | 158.011 |
| Vatan Partisi | %0,24 | 118.201 |
